Наименование | Характеристики |
---|---|
Модель | ДСП 04-212-002 |
Напряжение питания, (В) | 160-320В |
Номинальная мощность светодиодного модуля, Вт +/- 10% | 190 Вт |
Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более | 212 Вт |
Длина волны / количество светодиодов HyperRed спектра, нм | 660 /288 |
Длина волны / количество светодиодов DeepBlue спектра, нм | 451/72 |
Цветовая температура белых светодиодов /кол-во светодиодов | 5000К/120 |
Фотосинтетический фотонный поток PPF, µmol/s | 393 |
Максимальная площадь засветки с высоты 50см., см. | 300х200 |
Световой поток, лм | 19770 |
Соотношение синего и красного спектра | 1:4 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 |
Коэффициент мощности: | >0,98 |
Рабочая температура, °С | -25…+40 °С |
Ресурс работы светильника, час, не менее | 100 000 часов |
Степень защиты оболочки светодиодного модуля | IP65 |
Предельный диапазон рабочих температур | от -40 до +60 °С |
Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 1520х106х57 мм |
Масса светильника, кг, не более | 7,5 |
Производитель диодов | OSRAM (Германия) |
Крепеж | подвес/ кронштейн |
Корпус | анодированный алюминий |
Материал рассеивателя | поликарбонат |
Гарантия | 36 мес. |
Combo | |
Теплица |